Zámky z masivní mosazi s výběrem 5 povrchů & barev, se zárukou 3-15 let
podle typu provedení, s použitím na skla tloušťky 8 ‑ 10 mm.
Novinka natural mosaz s doživotní zárukou.

Vyjímečný výběr povrchů & barev
![]() | ZÁMEK TRINITY | ![]() SNi matný nikl | ![]() SNi matný nikl broušeno | ![]() Cr lesklý chrom | ![]() Ms mosaz natural | ![]() Ms-L mosaz leštěno | ![]() TiN-B titan braun mat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | ||
| standard | 392.00 | 081275 | 392.00 | 87590 | 415.00 | 87552 | 415.00 | 061499 | 415.00 | 061529 | 496.00 | 87613 | |
| cylindrické | 396.00 | 081282 | 396.00 | 90217 | 418.00 | 90200 | 418.00 | 061505 | 418.00 | 061536 | 499.00 | 90224 | |
| WC/koupelna | 440.00 | 081299 | 440.00 | 87606 | 462.00 | 87569 | 462.00 | 061512 | 462.00 | 061543 | 543.00 | 87620 | |
Možnost dodání zámku se sníženou/užší střelkou
o 2 mm… EAN 068498 příplatek ke katalogové ceně zámku + 490,- Kč bez další slevy
Uváděné ceny - doporučené konečné ceny v € bez DPH.
Všechny typy klik DESIGN 2000,
DESIGN 2006,
DESIGN 2009,
DESIGN 2011 Mini,
DESIGN 2017,
DESIGN 2018
je možné kombinovat se všemi typy zámků (mimo samostatné kolekce Design 2013 Minimal/Maximal)
![]() | KLIKA-RUKOJEŤ | ![]() SNi matný nikl | ![]() Cr lesklý chrom | ![]() Ms mosaz natural | ![]() Ms-L mosaz leštěno | ![]() TiN-C titan chrom mat | ![]() TiN-K titan černý mat | ![]() TiN-B titan braun mat | ![]() SNi matný nikl broušeno | ![]() TiN-A titan mosaz mat | ![]() TiN-S titan bronz mat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesan | 27.00 | 11083 | 28.00 | 11090 | 28.00 | 061598 | 28.00 | 061741 | 48.00 | 11106 | 48.00 | 11113 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Garanti | 37.00 | 11045 | 40.00 | 11052 | 40.00 | 061574 | 40.00 | 061727 | 58.00 | 11069 | 58.00 | 11076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Burak | 32.00 | 11243 | 35.00 | 11250 | 35.00 | 061567 | 35.00 | 061710 | 53.00 | 11267 | 53.00 | 11274 | 53.00 | 239485 | - | - | - | - | - | - | |
| Fábi | 35.00 | 11007 | 37.00 | 11014 | 37.00 | 061550 | 37.00 | 061703 | 56.00 | 11021 | 56.00 | 11038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andy | 35.00 | 11120 | 37.00 | 11137 | 37.00 | 061611 | 37.00 | 061765 | 56.00 | 11144 | 56.00 | 11151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mondeo | 51.00 | 11205 | 54.00 | 11212 | 54.00 | 061659 | 54.00 | 061802 | 72.00 | 11229 | 72.00 | 11236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kemer | 39.00 | 11168 | 41.00 | 11175 | 41.00 | 061635 | 41.00 | 061789 | 61.00 | 11182 | 61.00 | 11199 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deny | 41.00 | 11373 | 44.00 | 11380 | 44.00 | 061628 | 44.00 | 061772 | 62.00 | 11397 | 62.00 | 11403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lusy | 41.00 | 11328 | 44.00 | 11335 | 44.00 | 061604 | 44.00 | 061758 | 62.00 | 11342 | 62.00 | 11359 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maty | 42.00 | 12646 | 45.00 | 12653 | 45.00 | 061666 | 45.00 | 061819 | 65.00 | 12660 | 65.00 | 12677 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mia | 32.00 | 11281 | 35.00 | 11298 | 35.00 | 061581 | 35.00 | 061734 | 53.00 | 11304 | 53.00 | 11311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sogut | 50.00 | 12684 | 53.00 | 12691 | 53.00 | 061673 | 53.00 | 061826 | 72.00 | 12707 | 72.00 | 12714 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meclis | 32.00 | 11427 | 35.00 | 11434 | 35.00 | 061642 | 35.00 | 061796 | 53.00 | 11441 | 53.00 | 11458 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cherez | 58.00 | 12752 | 61.00 | 12769 | 61.00 | 061680 | 61.00 | 061833 | 83.00 | 12776 | 83.00 | 12783 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Entero | 60.00 | 12790 | 65.00 | 12806 | 65.00 | 061697 | 65.00 | 061840 | 86.00 | 12820 | 86.00 | 12837 | 86.00 | 12844 | 62.00 | 12813 | - | - | - | - | |
| My | - | - | 90.00 | 12981 | 90.00 | 061215 | 90.00 | 061253 | 111.00 | 18983 | 111.00 | 18990 | - | - | 87.00 | 12998 | - | - | - | - | |
| Trinity | - | - | 83.00 | 12943 | 83.00 | 061208 | 83.00 | 061246 | 105.00 | 12967 | 105.00 | 12974 | - | - | 80.00 | 12950 | - | - | - | - | |
| Terry | - | - | 90.00 | 19003 | 90.00 | 061222 | 90.00 | 061260 | 111.00 | 19027 | 111.00 | 19034 | - | - | 87.00 | 19010 | - | - | - | - | |
| Entry | - | - | 97.00 | 12905 | 97.00 | 061192 | 97.00 | 061239 | 118.00 | 12929 | 118.00 | 12936 | - | - | 94.00 | 12912 | - | - | - | - | |
| Lara | - | - | 58.00 | 12868 | 58.00 | 062625 | 58.00 | 061857 | 79.00 | 12882 | 79.00 | 12899 | - | - | 55.00 | 12875 | - | - | - | - | |
| Mimolimit | - | - | - | - | 101.00 | 061147 | 101.00 | 061185 | 132.00 | 19089 | 132.00 | 19096 | 132.00 | 19102 | 105.00 | 19072 | - | - | - | - | |
| Tukan | - | - | - | - | 108.00 | 061130 | 108.00 | 061178 | 132.00 | 19157 | - | - | 132.00 | 19164 | 105.00 | 19140 | - | - | - | - | |
| Maya | - | - | - | - | 114.00 | 061116 | 114.00 | 061154 | 139.00 | 19058 | - | - | 139.00 | 19065 | 111.00 | 19041 | - | - | - | - | |
| Toro | - | - | - | - | 108.00 | 061123 | 108.00 | 061161 | 132.00 | 19126 | - | - | 132.00 | 19133 | 105.00 | 19119 | - | - | - | - | |
| Mini-C | 39.00 | 19201 | 43.00 | 19218 | 43.00 | 061345 | 43.00 | 061383 | - | - | 53.00 | 19225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mini-V | 49.00 | 19171 | 53.00 | 19188 | 53.00 | 061338 | 53.00 | 061376 | - | - | 63.00 | 19195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mini-S | 43.00 | 19263 | 46.00 | 19270 | 46.00 | 061369 | 46.00 | 061406 | - | - | 56.00 | 19287 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mini-T | 46.00 | 19232 | 49.00 | 19249 | 49.00 | 061352 | 49.00 | 061390 | - | - | 59.00 | 19256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nomad | 55.00 | 167948 | 63.00 | 167955 | - | - | - | - | 82.00 | 167962 | 82.00 | 167979 | 82.00 | 167986 | - | - | 82.00 | 168327 | - | - | |
| Nomad Touch | 61.00 | 167993 | - | - | - | - | - | - | 86.00 | 168013 | 86.00 | 168020 | 86.00 | 168037 | - | - | 86.00 | 168006 | 86.00 | 250855 | |
Uváděné ceny - doporučené konečné ceny v € bez DPH.
dodáme Vám aj jednotlivé najzaťažovanejšie komponenty a tým Vám opakovane predĺžime životnosť celého kovania.
u nás je záruka na všetky produkty minimálne 3 roky, na titánové povrchy 15 rokov, na kľučky z masívnej naturálnej mosadze záruka doživotná, na mechaniky doživotný bezplatný servis
obľúbite si niektorý model a budete si chcieť neskôr dokúpiť ďalšie? Žiadny problém. Ako hlavnú službu pre zákazníka dlhodobo držíme v ponuke všetky vyrábané modely kľučiek.
chránime našu planétu, preto preto konštruujeme a vyrábame produkty s doživotnou zárukou - inovatívne produkty, ktoré nás prežijú.